

詳細介紹


防護級X、γ劑量當量(率)儀(NaI)
產品簡介:
● MR-3020 型X、Y 劑量率儀是對輻射劑量當量率進行檢測的儀器,其設計結構緊湊人性化,攜帶使用非常方便。采用了高靈敏度的閃爍體探測器, 測量精度高,具有良好的能量響應特性。儀器符合監測劑量當量率相關的國家標準,是各領域進行放射性檢測的理想產品。
● 符合標準: GB18871-2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》。
應用領域:
功能特點:
| 技術指標: | |
|---|---|
| 探測器 | 中40×25mm Nal(TI)+能量補償型GM 管 |
| 測量類型 | X、Y |
| 顯示屏 | 3.2寸彩色液晶,分辨率320×240,帶背光 |
| 靈敏度 | 450cps/μSv/h |
| 能量范圍 | 16keV~3.0MeV |
| 能量響應 | -23%~30% |
| 劑量當量率范圍 | 0.01μSv/h~100mSv/h |
| 累積劑量范圍 | 0.01μSv~9.99Sv |
| 相對固有誤差 | ≤±15% |
| 重復性 | ≤1% |
| 過載特性 | 劑量當量率高于10倍測量,儀器 不損壞 |
| 顯示單位 | nSv/h、nGy/h、μSv/h、μGy/h、cps 等 |
| 報警方式 | 聲、光報警 |
| 報警類別 | 閾值、過載、故障、電池欠壓 |
| 報警閾值 | 測量范圍內連續可調 |
| 數據存儲 | 可存儲20000組數據 |
| 打印設備 | 藍牙熱敏打印機(選配) |
| 供電 | 內置充電鋰電池 |
| 功耗 | 整機耗電≤200mW (不含顯示器背光耗電) |
| 工作時間 | 關閉蜂鳴器和背光燈狀態下可持續工作 24小時以上 |
環境特性:
機械特性:
【產品參數若有更新,恕不另行通知,可按客戶要求定制】



產品咨詢